1 x de R$459,90 sem juros | Total R$459,90 | |
2 x de R$229,95 sem juros | Total R$459,90 | |
3 x de R$153,30 sem juros | Total R$459,90 | |
4 x de R$129,74 | Total R$518,95 | |
5 x de R$104,79 | Total R$523,96 | |
6 x de R$87,78 | Total R$526,68 | |
7 x de R$75,38 | Total R$527,69 | |
8 x de R$66,58 | Total R$532,66 | |
9 x de R$59,55 | Total R$535,97 | |
10 x de R$53,79 | Total R$537,90 | |
11 x de R$49,34 | Total R$542,73 | |
12 x de R$45,37 | Total R$544,48 |
1 x de R$459,90 sem juros | Total R$459,90 | |
2 x de R$229,95 sem juros | Total R$459,90 | |
3 x de R$153,30 sem juros | Total R$459,90 | |
4 x de R$127,46 | Total R$509,85 | |
5 x de R$103,30 | Total R$516,51 | |
6 x de R$87,11 | Total R$522,68 | |
7 x de R$75,37 | Total R$527,60 | |
8 x de R$66,82 | Total R$534,54 | |
9 x de R$60,14 | Total R$541,26 | |
10 x de R$54,57 | Total R$545,67 | |
11 x de R$50,22 | Total R$552,43 | |
12 x de R$46,61 | Total R$559,28 |
Velocidade pura. Domínio total.
A Chuteira Nike Mercurial Vapor 16 foi criada para jogadores rápidos, explosivos e decisivos. Com design aerodinâmico, materiais ultraleves e tração avançada, ela entrega desempenho máximo para quem quer voar nos gramados naturais. Seja nos dribles curtos ou nas arrancadas em linha reta, essa chuteira responde com precisão e potência.
Cabedal Vaporposite+
Combina malha leve com textura aderente para melhor controle da bola em alta velocidade.
Ajuste firme e responsivo
Modelagem anatômica que envolve o pé como uma segunda pele, proporcionando estabilidade e conforto.
Solado com travas FG (Firm Ground)
Configuração de travas agressivas para tração explosiva e mudanças rápidas de direção em gramados naturais secos.
Design aerodinâmico e moderno
Linhas fluídas, visual competitivo e acabamento que reforça a identidade veloz da linha Mercurial.
Fechamento com cadarço centralizado
Oferece ajuste seguro e distribuição de pressão equilibrada.
Tamanho EUR | Tamanho BR | Comprimento do Pé (cm) |
---|---|---|
EUR 37 | BR 35 | 23,5 cm |
EUR 38 | BR 36 | 24,0 cm |
EUR 39 | BR 37 | 24,5 cm |
EUR 40 | BR 38 | 25,0 cm |
EUR 41 | BR 39 | 25,5 cm |
EUR 42 | BR 40 | 26,5 cm |
EUR 43 | BR 41 | 27,5 cm |
EUR 44 | BR 42 | 28,0 cm |
EUR 45 | BR 43 | 29,0 cm |