1 x de R$459,90 sem juros | Total R$459,90 | |
2 x de R$229,95 sem juros | Total R$459,90 | |
3 x de R$153,30 sem juros | Total R$459,90 | |
4 x de R$129,74 | Total R$518,95 | |
5 x de R$104,79 | Total R$523,96 | |
6 x de R$87,78 | Total R$526,68 | |
7 x de R$75,38 | Total R$527,69 | |
8 x de R$66,58 | Total R$532,66 | |
9 x de R$59,55 | Total R$535,97 | |
10 x de R$53,79 | Total R$537,90 | |
11 x de R$49,34 | Total R$542,73 | |
12 x de R$45,37 | Total R$544,48 |
1 x de R$459,90 sem juros | Total R$459,90 | |
2 x de R$229,95 sem juros | Total R$459,90 | |
3 x de R$153,30 sem juros | Total R$459,90 | |
4 x de R$127,46 | Total R$509,85 | |
5 x de R$103,30 | Total R$516,51 | |
6 x de R$87,11 | Total R$522,68 | |
7 x de R$75,37 | Total R$527,60 | |
8 x de R$66,82 | Total R$534,54 | |
9 x de R$60,14 | Total R$541,26 | |
10 x de R$54,57 | Total R$545,67 | |
11 x de R$50,22 | Total R$552,43 | |
12 x de R$46,61 | Total R$559,28 |
Velocidade além dos limites. Conecte-se com o jogo.
A Chuteira Adidas X Speedportal Campo foi feita para jogadores explosivos, que decidem o jogo em frações de segundo. Leve, aerodinâmica e responsiva, ela combina tecnologias de ponta com design futurista para oferecer aceleração máxima, estabilidade e tração nos gramados naturais. Ideal para quem busca agilidade e quer deixar os marcadores para trás.
Cabedal leve e respirável com tecnologia Speedskin
Envolve o pé com ajuste firme e confortável, proporcionando leveza e contato direto com a bola.
Estrutura interna com suporte estabilizador
Garante firmeza nos movimentos rápidos e segurança nas mudanças bruscas de direção.
Solado com travas FG (Firm Ground)
Distribuição estratégica das travas para tração explosiva em gramados naturais secos.
Design anatômico e sem costuras
Reduz atritos e melhora o encaixe ao pé, aumentando o conforto e a performance.
Visual moderno e agressivo
Linhas dinâmicas e cores vibrantes que reforçam a identidade de um jogador veloz.
Tamanho EUR | Tamanho BR | Comprimento do Pé (cm) |
---|---|---|
EUR 37 | BR 35 | 23,5 cm |
EUR 38 | BR 36 | 24,0 cm |
EUR 39 | BR 37 | 24,5 cm |
EUR 40 | BR 38 | 25,0 cm |
EUR 41 | BR 39 | 25,5 cm |
EUR 42 | BR 40 | 26,5 cm |
EUR 43 | BR 41 | 27,5 cm |
EUR 44 | BR 42 | 28,0 cm |
EUR 45 | BR 43 | 29,0 cm |