1 x de R$459,90 sem juros | Total R$459,90 | |
2 x de R$229,95 sem juros | Total R$459,90 | |
3 x de R$153,30 sem juros | Total R$459,90 | |
4 x de R$129,74 | Total R$518,95 | |
5 x de R$104,79 | Total R$523,96 | |
6 x de R$87,78 | Total R$526,68 | |
7 x de R$75,38 | Total R$527,69 | |
8 x de R$66,58 | Total R$532,66 | |
9 x de R$59,55 | Total R$535,97 | |
10 x de R$53,79 | Total R$537,90 | |
11 x de R$49,34 | Total R$542,73 | |
12 x de R$45,37 | Total R$544,48 |
1 x de R$459,90 sem juros | Total R$459,90 | |
2 x de R$229,95 sem juros | Total R$459,90 | |
3 x de R$153,30 sem juros | Total R$459,90 | |
4 x de R$127,46 | Total R$509,85 | |
5 x de R$103,30 | Total R$516,51 | |
6 x de R$87,11 | Total R$522,68 | |
7 x de R$75,37 | Total R$527,60 | |
8 x de R$66,82 | Total R$534,54 | |
9 x de R$60,14 | Total R$541,26 | |
10 x de R$54,57 | Total R$545,67 | |
11 x de R$50,22 | Total R$552,43 | |
12 x de R$46,61 | Total R$559,28 |
Precisão que define partidas. Potência que impõe respeito.
A Chuteira Adidas Predator Accuracy.1 Campo foi feita para jogadores que querem deixar sua marca no jogo com chutes certeiros, passes precisos e controle absoluto da bola. Equipado com tecnologias de última geração e um design agressivo, esse modelo é ideal para gramados naturais e para quem leva a performance a sério.
Cabedal com tecnologia High Definition Grip
Zonas estratégicas com texturas em relevo que aumentam a aderência e o controle da bola nos passes e finalizações.
Ajuste firme e confortável (Primeknit)
Material elástico que se adapta ao pé, oferecendo suporte, respirabilidade e liberdade de movimento.
Solado com travas FG (Firm Ground)
Desenvolvido para tração explosiva e estabilidade em gramados naturais secos, ideal para movimentos rápidos e mudanças de direção.
Design moderno com DNA Predator
Visual imponente com linhas agressivas e acabamento premium para jogadores que gostam de se destacar.
Corte de cano médio com ajuste tipo meia
Mais segurança ao redor do tornozelo sem comprometer o conforto.
Tamanho EUR | Tamanho BR | Comprimento do Pé (cm) |
---|---|---|
EUR 37 | BR 35 | 23,5 cm |
EUR 38 | BR 36 | 24,0 cm |
EUR 39 | BR 37 | 24,5 cm |
EUR 40 | BR 38 | 25,0 cm |
EUR 41 | BR 39 | 25,5 cm |
EUR 42 | BR 40 | 26,5 cm |
EUR 43 | BR 41 | 27,5 cm |
EUR 44 | BR 42 | 28,0 cm |
EUR 45 | BR 43 | 29,0 cm |